Alors que je me préparais le prochain article du site, je me suis laissé prendre à regarder qui avait la plus grosse parmis les utilisateurs ayant accès à l'envoi d'article sur le site. Je vous présente donc le fameux TOP 10 / Flop 10 des articles en ce milieu de février 2015, divisé en trois parties : TOP 5 des pages du site puis TOP 10 et Flop 10 des articles du site.
TOP 5 des pages du site
TOP 10 des articles les plus vus du site
FLOP 10 des articles que vous n'avez probablement pas vu passer
TOP 5 des pages du site
Vues | Titre |
48,400 | Page d'Accueil |
10,875 | Boutique |
2,670 | La Guilde |
2,411 | L'Association |
1,433 | Guide Teamspeak |
TOP 10 des articles les plus vus du site
Vues | Titre |
1,650 | Breaking Point : Les Factions |
869 | Planetside 2 : Pour les guerriers de la guerre |
742 | Elite : Dangerous, les LSD rejoignent la voie Lactée |
590 | Breaking Point : Australie |
578 | Elite : Dangerous (Nos Jeux) |
481 | Pas d'argent, Pas d'problème |
476 | Breaking Point : Légitime Défense |
470 | Breaking Point : Les Refuges |
462 | Arena Commander V0.9 Disponible |
459 | Kerbal Space Program : pour les hommes qui aiment l'orbite |
FLOP 10 des articles que vous n'avez probablement pas vu passer
Vues | Titre |
67 | Star Citizen : Les ragots de la cantina 6 |
77 | Soirée Team Fortress 2 |
89 | The Elder Scrolls Online |
96 | Résumé du Wingman's Hangar - épisode 66 |
97 | Diablo III |
98 | Farm Machines Championship 2014 |
99 | Résumé du Wingman's Hangar - épisode 62 |
102 | Résumé du Wingman's Hangar - épisode 65 |
104 | Closer : Vous allez tout savoir |
104 | Star Citizen (Présentation) |
Commentaire